१९९६ क्रिकेट विश्वचषक सांख्यिकी
फलंदाजी
संपादनसर्वाधिक धावा (सांघिक)
संपादनदेश | धावसंख्या | षटके | रनरेट | डाव | विरुद्ध | मैदान | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
श्रीलंका | ३९८/५ | ५० | ७.९६ | १ | केन्या | कँडी | ६-मार्च-९६ |
दक्षिण आफ्रिका | ३२८/३ | ५० | ६.५६ | १ | नेदरलँड्स | रावळपिंडी | ५-मार्च-९६ |
दक्षिण आफ्रिका | ३२१/२ | ५० | ६.४२ | १ | संयुक्त अरब अमिराती | रावळपिंडी | १६-फेब्रुवारी-९६ |
न्यूझीलंड | ३०७/८ | ५० | ६.१४ | १ | नेदरलँड्स | बडोदा | १७-फेब्रुवारी-९६ |
ऑस्ट्रेलिया | ३०४/७ | ५० | ६.०८ | १ | केन्या | विशाखापट्ट्णम | २३-फेब्रुवारी-९६ |
सर्वाधिक धावा (वयैक्तिक)
संपादनखेळाडू | संघ | सा | डा | नाबा | धावा | सर्वो | सरा | चेंडू | स्ट्रा | १०० | ५० | ० | चौ | ष |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सचिन तेंडुलकर | भारत | ७ | ७ | १ | ५२३ | १३७ | ८७.१६ | ६०९ | ८५.८७ | २ | ३ | ० | ५७ | ७ |
मार्क वॉ | ऑस्ट्रेलिया | ७ | ७ | १ | ४८४ | १३० | ८०.६६ | ५६३ | ८५.९६ | ३ | १ | १ | ४० | ६ |
अरविंद डि सिल्व्हा | श्रीलंका | ६ | ६ | १ | ४४८ | १४५ | ८९.६० | ४१६ | १०७.६९ | २ | २ | ० | ५७ | ७ |
गॅरी कर्स्टन | दक्षिण आफ्रिका | ६ | ६ | १ | ३९१ | १८८* | ७८.२० | ४३४ | ९०.०९ | १ | १ | ० | ३३ | ४ |
सईद अन्वर | पाकिस्तान | ६ | ६ | २ | ३२९ | ८३* | ८२.२५ | ३४३ | ९५.९१ | ० | ३ | ० | २९ | ५ |
सर्वात मोठा विजय (धावा)
संपादनदेश | धाव फरक | लक्ष्य | विरुद्ध | स्थळ | दिनांक |
---|---|---|---|---|---|
दक्षिण आफ्रिका | १६९ धावा | ३२२ | संयुक्त अरब अमिराती | रावळपिंडी | फेब्रुवारी १६, १९९६ |
दक्षिण आफ्रिका | १६० धावा | ३२९ | नेदरलँड्स | रावळपिंडी | मार्च ५, १९९६ |
श्रीलंका | १४४ धावा | ३९९ | केन्या | कँडी | मार्च ६, १९९६ |
न्यूझीलंड | ११९ धावा | ३०८ | नेदरलँड्स | बडोदा | फेब्रुवारी १७, १९९६ |
न्यूझीलंड | १०९ धावा | २७७ | संयुक्त अरब अमिराती | फैसलाबाद | फेब्रुवारी २७, १९९६ |
गोलंदाजी
संपादनसर्वाधिक बळी
संपादनखेळाडू | संघ | सा | षटके | निर्धाव | धावा | बळी | सर्वो | सरा | इको | स्ट्रा | ४ | ५ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अनिल कुंबळे | भारत | ७ | ६९.४ | ३ | २८१ | १५ | ३/२८ | १८.७३ | ४.०३ | २७.८ | ० | ० |
वकार युनिस | पाकिस्तान | ६ | ५४.० | ५ | २५३ | १३ | ४/२६ | १९.४६ | ४.६८ | २४.९ | १ | ० |
पॉल स्ट्रँग | झिम्बाब्वे | ६ | ४२.१ | ४ | १९२ | १२ | ५/२१ | १६.०० | ४.५५ | २१.० | १ | १ |
रॉजर हार्पर | वेस्ट इंडीज | ६ | ५८.० | ६ | २१९ | १२ | ४/४७ | १८.२५ | ३.७७ | २९.० | १ | ० |
डेमियन फ्लेमिंग | ऑस्ट्रेलिया | ६ | ४५.२ | ३ | २२१ | १२ | ५/३६ | १८.४१ | ४.८७ | २२.६ | ० | १ |
शेन वॉर्न | ऑस्ट्रेलिया | ७ | ६८.३ | ३ | २६३ | १२ | ४/३४ | २१.९१ | ३.८३ | ३४.२ | २ | ० |
क्षेत्ररक्षण
संपादनसर्वाधिक झेल
संपादनदेश | खेळाडू | सामने | डाव | झेल | झे/डा |
---|---|---|---|---|---|
अनिल कुंबळे | ७ | ७ | ८ | १.१४२ | |
ॲलिस्टेर कँपबेल | ६ | ५ | ५ | १ | |
ख्रिस केर्न्स | ६ | ६ | ५ | ०.८३३ | |
सनथ जयसुर्या | ६ | ६ | ५ | ०.८३३ | |
ग्रॅहाम थोर्प | ६ | ६ | ५ | ०.८३३ |
बाह्य दुवे
संपादन- cricinfo (इंग्लिश मजकूर)