२००८ ब्राझिलियन ग्रांप्री
{{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
---|---|
[[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
{{{अधिकृत_नाव}}} | |
{{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
{{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
[[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
वर्गवारी
संपादनपात्रता फेरी
संपादनस्थान | क्र | नाव | निर्माता | भाग १ | भाग २ | भाग ३ | ग्रिड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | फिलिपे मास्सा | फेर्रारी | १:११.८३० | १:११.८७५ | १:१२.३६८ | १ |
२ | ११ | यार्नो त्रुल्ली | टोयोटा | १:१२.२२६ | १:१२.१०७ | १:१२.७३७ | २ |
३ | १ | किमी रायकोन्नेन | फेर्रारी | १:१२.०८३ | १:११.९५० | १:१२.८२५ | ३ |
४ | २२ | लुइस हॅमिल्टन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१२.२१३ | १:११.८५६ | १:१२.८३० | ४ |
५ | २३ | हेइक्कि कोवालायनन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१२.३६६ | १:११.७६८ | १:१२.९१७ | ५ |
६ | ५ | फर्नांदो अलोन्सो | रेनोल्ट | १:१२.२१४ | १:१२.०९० | १:१२.९६७ | ६ |
७ | १५ | सेबास्टियान फेटेल | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:१२.३९० | १:११.८४५ | १:१३.०८२ | ७ |
८ | ३ | निक हाइडफेल्ड | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:१२.३७१ | १:१२.०२६ | १:१३.२९७ | ८ |
९ | १४ | सेबस्टिएन बौर्दैस | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:१२.४९८ | १:१२.०७५ | १:१४.१०५ | ९ |
१० | १२ | टिमो ग्लोक | टोयोटा | १:१२.२२३ | १:११.९०९ | १:१४.२३० | १० |
११ | ६ | नेल्सन पीके | रेनोल्ट | १:१२.३४८ | १:१२.१३७ | ११ | |
१२ | १० | मार्क वेबर | रेड बुल-रेनोल्ट | १:१२.४०९ | १:१२.२८९ | १२ | |
१३ | ४ | रोबेर्ट कुबिचा | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:१२.३८१ | १:१२.३०० | १३ | |
१४ | ९ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | रेड बुल-रेनोल्ट | १:१२.६९० | १:१२.७१७ | १४ | |
१५ | १७ | रुबेन्स बॅरीकेलो | होंडा | १:१२.५४८ | १:१३.१३९ | १५ | |
१६ | ८ | काझुकी नाकाजिमा | विलियम्स-टोयोटा | १:१२.८०० | १६ | ||
१७ | १६ | जेन्सन बटन | होंडा | १:१२.८१० | १७ | ||
१८ | ७ | निको रॉसबर्ग | विलियम्स-टोयोटा | १:१३.००२ | १८ | ||
१९ | २१ | ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:१३.४२६ | १९ | ||
२० | २० | आद्रियान सुटिल | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:१३.५०८ | २० |
मुख्य शर्यत
संपादन
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
[[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
[[{{{ग्रांप्री}}}]] |