२००८ जर्मन ग्रांप्री
{{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
---|---|
[[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
{{{अधिकृत_नाव}}} | |
{{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
{{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
[[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
Classification
संपादनQualifying
संपादनPos | No | Name | Constructor | Part १ | Part २ | Part ३ | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २२ | लुइस हॅमिल्टन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१५.२१८ | १:१४.६०३ | १:१५.६६६ | १ |
२ | २ | फिलिपे मास्सा | फेर्रारी | १:१४.९२१ | १:१४.७४७ | १:१५.८५९ | २ |
३ | २३ | हेइक्कि कोवालायनन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१५.४७६ | १:१४.८५५ | १:१६.१४३ | ३ |
४ | ११ | यार्नो त्रुल्ली | टोयोटा | १:१५.५६० | १:१५.१२२ | १:१६.१९१ | ४ |
५ | ५ | फर्नांदो अलोन्सो | रेनोल्ट | १:१५.९१७ | १:१४.९४३ | १:१६.३८५ | ५ |
६ | १ | किमी रायकोन्नेन | फेर्रारी | १:१५.२०१ | १:१४.९४९ | १:१६.३८९ | ६ |
७ | ४ | रोबेर्ट कुबिचा | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:१५.९८५ | १:१५.१०९ | १:१६.५२१ | ७ |
८ | १० | मार्क वेबर | रेड बुल-रेनोल्ट | १:१५.९०० | १:१५.४८१ | १:१७.०१४ | ८ |
९ | १५ | सेबास्टियान फेटेल | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:१५.५३२ | १:१५.४२० | १:१७.२४४ | ९ |
१० | ९ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | रेड बुल-रेनोल्ट | १:१५.९७५ | १:१५.३३८ | १:१७.५०३ | १० |
११ | १२ | टिमो ग्लोक | टोयोटा | १:१५.५६० | १:१५.५०८ | ११ | |
१२ | ३ | निक हाइडफेल्ड | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:१५.५९६ | १:१५.५८१ | १२ | |
१३ | ७ | निको रॉसबर्ग | विलियम्स-टोयोटा | १:१५.८६३ | १:१५.६३३ | १३ | |
१४ | १६ | जेन्सन बटन | होंडा | १:१५.९९३ | १:१५.७०१ | १४ | |
१५ | १४ | सेबस्टिएन बौर्दैस | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:१५.९२७ | १:१५.८५८ | १५ | |
१६ | ८ | काझुकी नाकाजिमा | विलियम्स-टोयोटा | १:१६.०८३ | १६ | ||
१७ | ६ | नेल्सन पीके | रेनोल्ट | १:१६.१८९ | १७ | ||
१८ | १७ | रुबेन्स बॅरीकेलो | होंडा | १:१६.२४६ | १८ | ||
१९ | २० | आद्रियान सुटिल | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:१६.६५७ | १९ | ||
२० | २१ | ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:१६.९६३ | २० |
Race
संपादन
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
[[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
[[{{{ग्रांप्री}}}]] |