२००८ जपानी ग्रांप्री
{{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री | |
---|---|
[[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]] | |
{{{अधिकृत_नाव}}} | |
{{{शर्यतीचे_ठिकाण}}} | |
{{{सर्किट_प्रकार}}} {{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल) | |
[[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]] | |
वर्गीकरण
संपादनQualifying
संपादनपोझिशन | क्रमांक | नाव | Constructor | भाग १ | भाग २ | भाग ३ | ग्रिड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २२ | लुइस हॅमिल्टन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१८.०७१ | १:१७.४६२ | १:१८.४०४ | १ |
२ | १ | किमी रायकोन्नेन | फेर्रारी | १:१८.१६० | १:१७.७३३ | १:१८.६४४ | २ |
३ | २३ | हेइक्कि कोवालायनन | मॅक्लरीन-मर्सिडीज | १:१८.२२० | १:१७.३६० | १:१८.८२१ | ३ |
४ | ५ | फर्नांदो अलोन्सो | रेनोल्ट | १:१८.२९० | १:१७.८७१ | १:१८.८५२ | ४ |
५ | २ | फिलिपे मास्सा | फेर्रारी | १:१८.११० | १:१७.२८७ | १:१८.८७४ | ५ |
६ | ४ | रोबेर्ट कुबिचा | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:१८.६८४ | १:१७.९३१ | १:१८.९७९ | ६ |
७ | ११ | यार्नो त्रुल्ली | टोयोटा | १:१८.५०१ | १:१७.५४१ | १:१९.०२६ | ७ |
८ | १२ | टिमो ग्लोक | टोयोटा | १:१७.९४५ | १:१७.६७० | १:१९.११८ | ८ |
९ | १५ | सेबास्टियान फेटेल | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:१८.५५९ | १:१७.७१४ | १:१९.६३८ | ९ |
१० | १४ | सेबस्टिएन बौर्दैस | टोरो रोस्सो-फेर्रारी | १:१८.५९३ | १:१८.१०२ | १:२०.१६७ | १० |
११ | ९ | डेव्हिड कुल्टहार्ड | रेड बुल-रेनोल्ट | १:१८.३०३ | १:१८.१८७ | ११ | |
१२ | ६ | नेल्सन पीके | रेनोल्ट | १:१८.३०० | १:१८.२७४ | १२ | |
१३ | १० | मार्क वेबर | रेड बुल-रेनोल्ट | १:१८.३७२ | १:१८.३५४ | १३ | |
१४ | ८ | काझुकी नाकाजिमा | विलियम्स-टोयोटा | १:१८.६४० | १:१८.५९४ | १४ | |
१५ | ७ | निको रॉसबर्ग | विलियम्स-टोयोटा | १:१८.७४० | १:१८.६७२ | १५ | |
१६ | ३ | निक हाइडफेल्ड | बी.एम.डब्ल्यू. सौबर | १:१८.८३५ | १६ | ||
१७ | १७ | रुबेन्स बॅरीकेलो | होंडा | १:१८.८८२ | १७ | ||
१८ | १६ | जेन्सन बटन | होंडा | १:१९.१०० | १८ | ||
१९ | २० | आद्रियान सुटिल | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:१९.१६३ | १९ | ||
२० | २१ | ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला | फोर्स इंडिया-फेर्रारी | १:१९.९१० | २० |
शर्यत
संपादन
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद | ||
[[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]] | ||
[[{{{ग्रांप्री}}}]] |