क्रिकेट विश्वचषक, २०११ - उपांत्यपूर्व सामना २

सामना क्र : ४४
भारत वि. ऑस्ट्रेलिया-(उपांत्यपूर्व फेरी २)
दिनांक : २४ मार्च, स्थळ :अहमदाबाद
निकाल : भारत विजयी
सामनासंपादन करा
ऑस्ट्रेलियाचा डावसंपादन करा
ऑस्ट्रेलिया फलंदाजी | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
खेळाडू | धावा | चेंडू | चौकार | षटकार | स्ट्राईक रेट | ||
शेन वॉटसन | गो आश्विन | २५ | ३८ | ५ | ० | ६५.७८ | |
ब्रॅड हड्डिन | झे रैना गो युवराज | ५३ | ६२ | ६ | १ | ८५.४८ | |
रिकी पॉंटींग | झे खान गो आश्विन | १०४ | ११८ | ७ | १ | ८८.१३ | |
मायकल क्लार्क | झे खान गो युवराज | ८ | १९ | ० | ० | ४२.१ | |
मायकल हसी | गो खान | ३ | ९ | ० | ० | ३३.३३ | |
क्रेग व्हाईट | झे & गो खान | १२ | २२ | ० | ० | ५४.५४ | |
डेव्हिड हसी | नाबाद | ३८ | २६ | ३ | १ | १४६.१५ | |
मिशेल जॉन्सन | नाबाद | ६ | ६ | ० | ० | १०० | |
इतर धावा | (बा ०, ले.बा. २, वा. ९, नो. ०) | ११ | |||||
एकूण | (६ गडी ५० षटके) | २६० |
गडी बाद होण्याचा क्रम:' १-४० (वॉटसन, ९.६ ष.), २-११० (हड्डीन, २२.५ ष.), ३-१४० (क्लार्क, ३०.४ ष.), ४-१५० (मा हसी, ३३.३ ष.), ५-१९० (व्हाईट, ४१.२ ष.), ६-२४५ (पॉंटींग, ४८.३ ष.) फलंदाजी केली नाही:' ब्रेट ली, जेसन क्रेजा, शॉन टेट
भारत गोलंदाजी | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
गोलंदाज | षटके | निर्धाव | धावा | बळी | इकोनॉमी | |
रविचंद्रन आश्विन | १० | ० | ५२ | २ | ५.२ | |
झहिर खान | १० | ० | ५३ | २ | ५.३ | |
हरभजन सिंग | १० | ० | ५० | ० | ५ | |
मुनाफ पटेल | ७ | ० | ४४ | ० | ६.२८ | |
युवराज सिंग | १० | ० | ४४ | २ | ४.४ | |
सचिन तेंडुलकर | २ | ० | ९ | ० | ४.५ | |
विराट कोहली | १ | ० | ६ | ० | ६ |
भारताचा डावसंपादन करा
भारत फलंदाजी | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
खेळाडू | धावा | चेंडू | चौकार | षटकार | स्ट्राईक रेट | ||
विरेंद्र सेहवाग | झे मा हसी गो वॉटसन | १५ | २२ | २ | ० | ६८.१८ | |
सचिन तेंडुलकर | झे हड्डिन गो टेट | ५३ | ६८ | ७ | ० | ७७.९४ | |
गौतम गंभीर | धावबाद (व्हाईट/डे हसी) | ५० | ६४ | २ | ० | ७८.१२ | |
विराट कोहली | झे क्लार्क गो डे हसी | २४ | ३३ | १ | ० | ७२.७२ | |
युवराज सिंग | नाबाद | ५७ | ६५ | ८ | ० | ८७.६९ | |
महेंद्रसिंग धोणी | झे क्लार्क गो ली | ७ | ८ | १ | ० | ८७.५ | |
सुरेश रैना | नाबाद | ३४ | २८ | २ | १ | १२१.४२ | |
इतर धावा | (बा ०, ले.बा. ३, वा. १६, नो. २) | २१ | |||||
एकूण | (५ गडी ४७.४ षटके) | २६१ |
गडी बाद होण्याचा क्रम:' १-४४ (सेहवाग, ८.१ ष.), २-९४ (तेंडुलकर, १८.१ ष.), ३-१४३ (कोहली, २८.३ ष.), ४-१६८ (गंभीर, ३३.२ ष.), ५-१८७ (धोणी, ३७.३ ष.)
फलंदाजी केली नाही:' रविचंद्रन आश्विन, हरभजन सिंग, झहिर खान, मुनाफ पटेल
ऑस्ट्रेलिया गोलंदाजी | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
गोलंदाज | षटके | निर्धाव | धावा | बळी | इकोनॉमी | |
ब्रेट ली | ८.४ | १ | ४५ | १ | ५.१९ | |
शॉन टेट | ७ | ० | ५२ | १ | ७.४२ | |
मिशेल जॉन्सन | ८ | ० | ४१ | ० | ५.१२ | |
शेन वॉटसन | ७ | ० | ३७ | १ | ५.२८ | |
जेसन क्रेझा | ९ | ० | ४५ | ० | ५ | |
मायकल क्लार्क | ३ | ० | १९ | ० | ६.३३ | |
डेव्हिड हसी | ५ | ० | १९ | १ | ३.८ |
इतर माहितीसंपादन करा
नाणेफेक: ऑस्ट्रेलिया - फलंदाजी
मालिका : भारत उपांत्य फेरी साठी पात्र
सामनावीर : युवराज सिंग (भारत)
पंच : मराईस इरास्मुस (दक्षिण आफ्रिका) आणि इयान गोल्ड (इंग्लंड)
तिसरा पंच : रिचर्ड केटलबोरो (इंग्लंड)
सामना अधिकारी : रंजन मदुगले (श्रीलंका)
राखीव पंच : असद रौफ (पाकिस्तान)