झिम्बाब्वे क्रिकेट संघनायक
पुरूष क्रिकेट
संपादनकसोटी संघनायक
संपादनझिम्बाब्वे कसोटी संघनायक | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रम | नाव | कालावधी | विरुद्ध | स्थळ | सामने | विजय | हार | अनिर्णित |
१ | डेव्हिड हॉटन | १९९२/३ | भारत | झिम्बाब्वे | १ | ० | ० | १ |
१९९२/३ | न्यूझीलंड | झिम्बाब्वे | २ | ० | १ | १ | ||
१९९२/३ | भारत | भारत | १ | ० | १ | ० | ||
Total | ४ | ० | २ | २ | ||||
२ | अँडी फ्लॉवर | १९९३/४ | पाकिस्तान | पाकिस्तान | ३ | ० | २ | १ |
१९९४/५ | श्रीलंका | झिम्बाब्वे | ३ | ० | ० | ३ | ||
१९९४/५ | पाकिस्तान | झिम्बाब्वे | ३ | १ | २ | ० | ||
१९९५/६ | दक्षिण आफ्रिका | झिम्बाब्वे | १ | ० | १ | ० | ||
१९९५/६ | न्यूझीलंड | न्यू झीलँड | २ | ० | ० | २ | ||
१९९९/२००० | दक्षिण आफ्रिका | झिम्बाब्वे | १ | ० | १ | ० | ||
१९९९/२००० | श्रीलंका | झिम्बाब्वे | ३ | ० | १ | २ | ||
१९९९/२००० | वेस्ट इंडीज | वेस्ट इंडीज | २ | ० | २ | ० | ||
२००० | इंग्लंड | इंग्लंड | २ | ० | १ | १ | ||
एकूण | २० | १ | १० | ९ | ||||
३ | ऍलिस्टर कॅम्पबेल | १९९६ | श्रीलंका | श्रीलंका | २ | ० | २ | ० |
१९९६/७ | पाकिस्तान | पाकिस्तान | २ | ० | १ | १ | ||
१९९६/७ | इंग्लंड | झिम्बाब्वे | २ | ० | ० | २ | ||
१९९७/८ | न्यूझीलंड | झिम्बाब्वे | २ | ० | ० | २ | ||
१९९७/८ | श्रीलंका | श्रीलंका | २ | ० | २ | ० | ||
१९९७/८ | न्यूझीलंड | न्यू झीलँड | २ | ० | २ | ० | ||
१९९७/८ | पाकिस्तान | झिम्बाब्वे | २ | ० | १ | १ | ||
१९९८/९ | भारत | भारत | १ | १ | ० | ० | ||
१९९८/९ | पाकिस्तान | पाकिस्तान | २ | १ | ० | १ | ||
१९९९/२००० | ऑस्ट्रेलिया | झिम्बाब्वे | १ | ० | १ | ० | ||
१९९९/२००० | दक्षिण आफ्रिका | दक्षिण आफ्रिका | १ | ० | १ | ० | ||
२००२/३ | पाकिस्तान | झिम्बाब्वे | २ | ० | २ | ० | ||
एकूण | २१ | २ | १२ | ७ | ||||
४ | हीथ स्ट्रीक | २०००/१ | न्यूझीलंड | झिम्बाब्वे | २ | ० | २ | ० |
२०००/१ | भारत | भारत | २ | ० | १ | १ | ||
२०००/१ | न्यूझीलंड | न्यू झीलँड | १ | ० | ० | १ | ||
२०००/१ | बांगलादेश | झिम्बाब्वे | २ | २ | ० | ० | ||
२००१ | भारत | झिम्बाब्वे | २ | १ | १ | ० | ||
२००१ | वेस्ट इंडीज | झिम्बाब्वे | २ | ० | १ | १ | ||
२००१/२ | दक्षिण आफ्रिका | झिम्बाब्वे | २ | ० | १ | १ | ||
२००३ | इंग्लंड | इंग्लंड | २ | ० | २ | ० | ||
२००३/४ | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | २ | ० | २ | ० | ||
२००३/४ | वेस्ट इंडीज | झिम्बाब्वे | २ | ० | १ | १ | ||
२००३/४ | बांगलादेश | झिम्बाब्वे | २ | १ | ० | १ | ||
एकूण | २१ | ४ | ११ | ६ | ||||
५ | ब्रायन मर्फी | २००१/२ | बांगलादेश | बांगलादेश | १ | ० | ० | १ |
६ | स्टुअर्ट कार्लाईल | २००१/२† | बांगलादेश | बांगलादेश | १ | १ | ० | ० |
२००१/२ | श्रीलंका | श्रीलंका | ३ | ० | ३ | ० | ||
२००१/२ | भारत | भारत | २ | ० | २ | ० | ||
एकूण | ६ | १ | ५ | ० | ||||
७ | तातेन्दा तैबु | २००४ | श्रीलंका | झिम्बाब्वे | २ | ० | २ | ० |
२००४/५ | बांगलादेश | बांगलादेश | २ | ० | १ | १ | ||
२००४/५ | दक्षिण आफ्रिका | दक्षिण आफ्रिका | २ | ० | २ | ० | ||
२००५/६ | न्यूझीलंड | झिम्बाब्वे | २ | ० | २ | ० | ||
२००५/६ | भारत | झिम्बाब्वे | २ | ० | २ | ० | ||
एकूण | १० | ० | ९ | १ | ||||
एकूण | ८३ | ८ | ४९ | २६ |
एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक
संपादनझिम्बाब्वे एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रम | नाव | कालावधी | सामने | विजय | हार | Tied | अनिर्णित |
१ | डंकन फ्लेचर | १९८३ | ६ | १ | ० | ५ | ० |
२ | जॉन ट्रायकोस | १९८७/८ | ६ | ० | ० | ६ | ० |
३ | डेव्हिड हॉटन | १९९१/२-१९९२/३ | १७ | १ | ० | १६ | ० |
४ | अँडी फ्लॉवर | १९९३/४-२००० | ५२ | १२ | २ | ३५ | ३ |
५ | एलिस्टेर कॅम्पबेल | १९९६-२००२/३ | ८६ | ३० | २ | ५२ | २ |
६ | हीथ स्ट्रीक | २००१/२-२००३/४ | ६८ | १८ | ० | ४७ | ३ |
७ | ग्रँट फ्लॉवर | २००१ | १ | ० | ० | १ | ० |
८ | गाय व्हिटॉल | २००१-२००१/२ | ४ | ० | ० | ४ | ० |
९ | ब्रायन मर्फी | २००१/२ | ४ | ० | ० | ४ | ० |
१० | स्टुअर्ट कार्लाईल | २००१/२ | १२ | ६ | ० | ६ | ० |
११ | तातेन्दा तैबु | २००४-२००५/६ | २९ | २ | ० | २७ | ० |
१२ | टेरेंस डफिन | २००५/६ | १३ | ५ | ० | ७ | १ |
१३ | प्रॉस्पर उत्सेया | २००६-२००६/७ | ३२ | ५ | १ | २६ | ० |
१४ | हॅमिल्टन मासाकाद्झा | २००७/८ | ३ | ० | ० | ३ | ० |
एकूण | ३३३ | ८० | ५ | २३९ | ९ |
२०-२० सामने
संपादनझिम्बाब्वे २०-२० सामने संघनायक | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रम | नाव | कालावधी | सामने | विजय | Tied | हार | अनिर्णित |
1 | प्रॉस्पर उत्सेया | 2006/7-present | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grand total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
युवा क्रिकेट
संपादनकसोटी संघनायक
संपादनझिम्बाब्वे युवा कसोटी संघनायक | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रम | नाव | कालावधी | विरुद्ध | स्थळ | सामने | विजय | हार | अनिर्णित |
१ | Brian Murphy | १९९५/६ | इंग्लंड | झिम्बाब्वे | ३ | ० | २ | १ |
२ | Bertus Erasmus | १९९७ | इंग्लंड | England | ३ | ० | २ | १ |
Grand total | ६ | ० | ४ | २ |
एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक
संपादनझिम्बाब्वे युवा एकदिवसीय क्रिकेट संघनायक | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रम | नाव | कालावधी | सामने | विजय | हार | Tied | अनिर्णित |
१ | Brian Murphy | १९९५/६ | १ | ० | ० | १ | ० |
२ | Bertus Erasmus | १९९७ | २ | ० | ० | २ | ० |
३ | Mark Vermeulen | १९९७/८ | ६ | २ | ० | ४ | ० |
४ | Mluleki Nkala | १९९९/२००० | ३ | ० | ० | ३ | ० |
५ | Travis Friend | १९९९/२००० | ४ | ३ | ० | १ | ० |
६ | तातेंदा तैबू | २००१/२ | ८ | ६ | ० | २ | ० |
७ | Tinotenda Mawoyo | २००३/४ | ६ | ३ | ० | ३ | ० |
८ | Sean Williams | २००५/६ | १० | ३ | ० | ७ | ० |
Grand total | ४० | १७ | ० | २३ | ० |
आय.सी.सी. चषक
संपादनझिम्बाब्वे आय.सी.सी. चषक संघनायक | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Name | Year | Played | Won | Tied | Lost | No result | Where finished |
१ | डंकन फ्लेचर | १९८२ | ७ | ७ | ० | ० | ० | विजेता |
२ | डेव्हिड हॉटन | १९८६ | ८ | ८ | ० | ० | ० | विजेता |
१९९० | ८ | ८ | ० | ० | ० | विजेता | ||
एकूण | १६ | १६ | ० | ० | ० | |||
एकूण | २३ | २३ | ० | ० | ० |
संदर्भ
संपादन- "Zimbabwe Captains' Playing Record in Test Matches". Cricket Archive. 2008-02-08 रोजी पाहिले.[permanent dead link]
- "Zimbabwe Captains' Playing Record in ODI Matches". Cricket Archive. 2008-02-08 रोजी पाहिले.[permanent dead link]
- "Zimbabwe Captains' Playing Record in Youth Test Matches". Cricket Archive. 2012-10-18 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2008-02-08 रोजी पाहिले.
- "Zimbabwe Captains' Playing Record in Youth ODI Matches". Cricket Archive. 2012-10-18 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2008-02-08 रोजी पाहिले.
- "Zimbabwe Captains' Playing Record in the ICC Trophy". Cricket Archive. 2012-10-18 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2008-02-08 रोजी पाहिले.
राष्ट्रीय क्रिकेट संघनायक
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|