मिथेनॉल
मिथेनॉल हे एक सेंद्रिय संयुग असून त्यातील क्रियात्मक गट अल्कोहोल आहे.
- ^ "Methanol". The PubChemProject. USA: National Center for Biotechnology Information.
- ^ CRC Handbook of Chemistry & Physics 85th ed.
- ^ Ballinger, P.; Long, F.A. (1960). "Acid Ionization Constants of Alcohols. II. Acidities of Some Substituted Methanols and Related Compounds". J. Am. Chem. Soc. 82 (4): 795–798. doi:10.1021/ja01489a008.
- ^ Refractive index of Methanol, CH3OH (MeOH) [LIQUIDS] – RefractiveIndex.INFO
- ^ चुका उधृत करा:
<ref>
चुकीचा कोड;PGCH
नावाने दिलेल्या संदर्भांमध्ये काहीही माहिती नाही - ^ "The Emergency Response Safety and Health Database: Systematic Agent: METHANOL". Centers for Disease Control and Prevention. 26 August 2009 रोजी पाहिले.
मिथेनॉल | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
पद्धतशीर नाव Methanol[१] | |||
इतर नावे Carbinol Hydroxymethane | |||
अभिज्ञापके | |||
सीएएस क्रमांक | 67-56-1 | ||
पबकेम (PubChem) | 887 | ||
केमस्पायडर (ChemSpider) | 864 | ||
युएनआयआय | Y4S76JWI15 | ||
ईसी (EC) क्रमांक | 200-659-6 | ||
युएन (UN) क्रमांक | 1230 | ||
केईजीजी (KEGG) | D02309 | ||
एमईएसएच (MeSH) | Methanol | ||
सीएचईबीआय (ChEBI) | CHEBI:17790 | ||
सीएचईएमबीएल (ChEMBL) | CHEMBL14688 | ||
आरटीईसीएस (RTECS) क्रमांक | PC1400000 | ||
Beilstein संदर्भ
|
1098229 | ||
Gmelin संदर्भ
|
449 | ||
थ्रीडीमेट | B01170 | ||
जीएमओएल त्रिमितीय चित्रे | चित्र १ | ||
स्माईल्स (SMILES)
| |||
आयएनसीएचआय (InChI)
| |||
गुणधर्म | |||
रेणुसूत्र | CH4O | ||
रेणुवस्तुमान | ३२.०४ g mol−1 | ||
स्वरुप | Colorless liquid | ||
घनता | 0.7918 g·cm−3 0.7925 g·cm−3 @20°C [२] | ||
गोठणबिंदू | −९७.६ °से (−१४३.७ °फॅ; १७५.६ के) | ||
उत्कलनबिंदू | ६४.७ °से (१४८.५ °फॅ; ३३७.८ के) | ||
लॉग पी | -0.69 | ||
बाष्पदाब | 13.02 kPa (at 20 °C) | ||
आम्लता (pKa) | 15.5[३] | ||
अपवर्तन स्थिरांक (nD)
|
1.33141[४] | ||
चिकटपणा | 5.9×10−4 Pa s (at 20 °C) | ||
द्विध्रुवीय क्षण | 1.69 D | ||
धोका[६] | |||
ईयू निर्देशांक | 603-001-00-X | ||
ईयू वर्गीकरण | F वि | ||
R-phrases | साचा:R11, साचा:R23/24/25, साचा:R39/23/24/25 | ||
S-phrases | साचा:S1/2, साचा:S7, साचा:S16, साचा:S36/37, साचा:S45 | ||
NFPA 704 | |||
भडका उडण्याचा बिंदू | ११ to १२ °से (५२ to ५४ °फॅ; २८४ to २८५ के) | ||
विध्वंसक मर्यादा | 6%-36%[५] | ||
परवानगी दिलेली
वातावरणातील मर्यादा (युएस) |
TWA 200 ppm (260 mg/m3) | ||
संबंधित संयुगे | |||
संबंधित संयुगे | Methanethiol | ||
रसायनांची माहिती ही, काही विशेष नोंद केली नसल्यास, त्यांच्या सामान्य स्थितीतील आहे. (तापमान २५ °से. किंवा ७७ °फॅ. व दाब १०० किलोपास्कल) | |||
(verify) (what is: / ?) | |||
Infobox references | |||
|