२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील नेमबाजी - पुरुष ५० मीटर पिस्तूल एकेरी
पुरूष ५० मीटर पिस्टल एकेरी स्पर्धा सीआरपीएफ मैदानावर ६ ऑक्टोबर २०१० रोजी खेळवण्यात आली.
२०१० राष्ट्रकुल खेळामधील नेमबाजी | |||||
---|---|---|---|---|---|
पुरूष स्पर्धा | |||||
१० मीटर एर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
१० मीटर एर रायफल | एकेरी | जोडी | |||
२५ मीटर सेंटर फायर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
२५ मीटर रॅपिड फायर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
२५ मीटर स्टँडर्ड पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
५० मीटर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन | एकेरी | जोडी | |||
५० मीटर रायफल प्रोन | एकेरी | जोडी | |||
ट्रॅप | एकेरी | जोडी | |||
डबल ट्रॅप | एकेरी | जोडी | |||
स्कीट | एकेरी | जोडी | |||
महिला स्पर्धा | |||||
१० मीटर एर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
१० मीटर एर रायफल | एकेरी | जोडी | |||
२५ मीटर पिस्टल | एकेरी | जोडी | |||
५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन | एकेरी | जोडी | |||
५० मीटर रायफल प्रोन | एकेरी | जोडी | |||
ट्रॅप | एकेरी | जोडी | |||
निकाल
संपादनश्रेणी | नाव | पात्रता | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | अंतिम | एकूण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ओंकार सिंग (भारत) | ५५७ | ९.७ | १०.४ | १०.७ | १०.१ | ७.८ | ७.८ | ९.५ | १०.५ | १०.१ | १०.० | ९६.६ | ६५३.६ | |
गै बीन (सिंगापूर) | ५५८ | ८.८ | ९.९ | ९.५ | ६.९ | १०.३ | ८.० | ९.६ | ९.७ | ९.९ | ९.० | ९१.६ | ६४९.६ | |
लीम स्वी होन निगेल (सिंगापूर) | ५५१ | ८.० | ७.९ | १०.६ | ८.७ | ९.९ | ९.९ | १०.३ | ९.४ | ९.५ | ९.५ | ९३.७ | ६४४.७ | |
४ | सेननायके एडीरीसिंगे (श्रीलंका) | ५४४ | ९.७ | ७.८ | ८.७ | ९.७ | ९.५ | १०.२ | ९.७ | १०.० | ९.२ | ९.८ | ९४.३ | ६३८.३ |
५ | निक बाक्स्टर (इंग्लंड) | ५४३ | ७.७ | ८.९ | १०.५ | ९.२ | ९.८ | ८.७ | ९.५ | ८.४ | १०.० | १०.० | ९२.७ | ६३५.७ |
६ | कलिम खान (पाकिस्तान) | ५४० | ९.३ | १०.२ | १०.० | ९.३ | ९.२ | ९.६ | ९.९ | ९.२ | ८.६ | ८.९ | ९४.२ | ६३४.२ |
७ | मायकल गॉल्ट (इंग्लंड) | ५४२ | ७.४ | ९.३ | ५.६ | ९.६ | १०.१ | ९.४ | ९.१ | ९.८ | १०.६ | ९.४ | ९०.३ | ६३२.३ |
८ | डेविड मूर (ऑस्ट्रेलिया) | ५४३ | ८.१ | १०.३ | १०.१ | १०.१ | ७.८ | ८.८ | ९.५ | ६.० | १०.१ | ६.२ | ८७.० | ६३०.० |
बाह्य दुवे
संपादन- अहवाल (इंग्लिश मजकूर)